обновление от.18.01.2021г. Данные по раскрою и примерному весу листов паронита текущих отгружаемых партий  
марка и толщина паронита (мм) раскрой листа (м) вес листа (кг) примечание   марка и толщина паронита (мм) раскрой листа (м) вес листа (кг) примечание  
ПОН 0,4 0,75х1 0,70     ПМБ-1 0,5 0,75х1 0,70 нет в наличии  
ПОН 0,5 1,5х1 1,40     ПМБ-1 0,6 0,75х1 0,80 нет в наличии  
ПОН 0,6 1,5х1 1,60     ПМБ-1 0,8 0,85х1 0,91    
ПОН 0,8 1,5х1 2,20     ПМБ-1 1,0 0,75х1 1,21    
ПОН 1,0 1,5х1 2,70     ПМБ-1 1,5 0,75х1 1,90    
ПОН 1,5 1,5х1 4,10     ПМБ-1 2,0 1,7х1 6,00    
ПОН 2,0 1,7х1,5 9,00 1,7х3 тоже в наличии   ПМБ-1 2,5     нет в наличии  
ПОН 2,5 1,5х1 6,50 нет в наличии   ПМБ-1 3,0 1,5х1 8,50    
ПОН 3,0 1,7х1,5 14,37 1,7х3 тоже в наличии   ПМБ-1 4,0     нет в наличии  
ПОН 4,0 1,7х1,5 19,50     ПК 1,0 1,7х1 4,00    
ПОН 5,0 1,7х1,5 23,35     ПК 1,5 1,5х1 5 нет в наличии  
ПОН 6,0 1,7х1 18,95     ПК 2,0 1,5х1 6,5    
ПМБ 0,4 0,75х1 0,55     ПКД 0,75х1 3    
ПМБ 0,5 0,75х1 0,70     ПДД 0,75х1 3    
ПМБ 0,6 0,75х1 0,80     ПЭ 1,0 1,5х1 3 нет в наличии  
ПМБ 0,8 0,75х1 1,10     ПЭ 2,0 1,5х1 5,09    
ПМБ 1,0 0,75х1 1,30     ПЭ 3,0 1,5х3 23,88    
ПМБ 1,5 0,75х1 2,00     ПЭ 4,0 1,5х1 11,39    
ПМБ 2,0 1,7х1,5 9,50     ЛА-АС  1,4 720х960 1,90    
ПМБ 3,0 1,7х1,5 14,00     ЛА-АС 1,75 720х960 2,40    
ПМБ 4,0 1,5х1,5 16,50     ЛА-АС  2,0 720х960 2,70    
ПМБ 5,0 1,7х1,5 25,88     безасбестовый паронит    
ПА 0,8 0,75х1 1,60     ВАТИ-22  1,0 1,5х1,5 4,00    
ПА 1,0 0,75х1 1,60     ВАТИ-22  1,5 1,5х1,5 6,00    
ПА 1,2 0,75х1 1,90     ВАТИ-22  2,0 1,5х1,5 8,50    
ПА 1,5 0,75х1 2,38     ВАТИ-22  3,0 1,5х1,5 12,00    
ПА 2,0 0,75х1 3,00     ВАТИ-МБС 1,0 1,5х1,5 4,00    
ПА 2,5 0,75х1 3,75     ВАТИ-МБС 1,5 1,5х1,5 5,50 нет в наличии  
ПА 3,0 0,75х1 4,25     ВАТИ-МБС 2,0 1,5х1,5 7,50 нет в наличии  
          ВАТИ-МБС 3,0 1,5х1,5 12,5 нет в наличии  
Отсутствие данных может означать либо отсутствие в наличии, либо данные ещё уточняются.